PFN Impact · 2025 Season
NFL Edge Rusher Impact Rankings
Season
Week
| # | Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.1 | CLE | 94.0 | 95.0 | 23.0 | 14 | 33 | 49 | 53.2 | 868 | 17 | ||
| 2 | 91.1 | DET | 93.0 | 82.0 | 14.5 | 22 | 14 | 44 | 53.7 | 1005 | 17 | ||
| 3 | 90.9 | NYG | 90.0 | 86.0 | 16.5 | 15 | 22 | 53 | 45.3 | 862 | 17 | ||
| 4 | 89.3 | HOU | 89.0 | 87.0 | 12.0 | 10 | 20 | 41 | 59.4 | 694 | 17 | ||
| 5 | 89.3 | LV | 83.0 | 99.0 | 10.0 | 11 | 28 | 56 | 54.5 | 935 | 15 | ||
| 6 | 86.4 | HOU | 87.0 | 81.0 | 15.0 | 9 | 15 | 41 | 42.6 | 728 | 17 | ||
| 7 | 84.9 | LAC | 83.0 | 87.0 | 13.0 | 10 | 20 | 36 | 38.0 | 733 | 16 | ||
| 8 | 84.4 | LA | 83.0 | 87.0 | 12.0 | 17 | 12 | 63 | 37.5 | 854 | 17 | ||
| 9 | 84.2 | PIT | 83.0 | 80.0 | 7.0 | 12 | 10 | 37 | 45.5 | 812 | 14 | ||
| 10 | 83.5 | CHI | 81.0 | 83.0 | 10.0 | 7 | 13 | 40 | 40.9 | 780 | 17 | ||
| 11 | 83.4 | ARI | 85.0 | 75.0 | 12.0 | 7 | 13 | 24 | 37.6 | 540 | 17 | ||
| 12 | 82.9 | PHI | 83.0 | 79.0 | 6.5 | 17 | 9 | 39 | 41.8 | 693 | 17 | ||
| 13 | 82.9 | DEN | 84.0 | 78.0 | 14.0 | 11 | 14 | 38 | 29.2 | 684 | 17 | ||
| 14 | 82.5 | MIN | 82.0 | 80.0 | 7.0 | 7 | 11 | 38 | 44.0 | 582 | 12 | ||
| 15 | 82.4 | PIT | 81.0 | 84.0 | 9.5 | 10 | 15 | 43 | 36.7 | 634 | 13 | ||
| 16 | 82.4 | LA | 81.0 | 82.0 | 7.5 | 20 | 11 | 43 | 32.9 | 856 | 17 | ||
| 17 | 82.0 | GB | 82.0 | 80.0 | 12.5 | 13 | 12 | 28 | 30.6 | 707 | 14 | ||
| 18 | 81.7 | NO | 82.0 | 78.0 | 10.0 | 3 | 11 | 29 | 40.3 | 544 | 12 | ||
| 19 | 81.4 | IND | 82.0 | 78.0 | 8.5 | 10 | 12 | 34 | 34.8 | 756 | 16 | ||
| 20 | 81.4 | MIN | 79.0 | 80.0 | 8.0 | 6 | 11 | 45 | 35.0 | 701 | 17 | ||
| 21 | 80.7 | PIT | 80.0 | 79.0 | 7.5 | 10 | 13 | 23 | 32.8 | 610 | 15 | ||
| 22 | 80.5 | NO | 79.0 | 82.0 | 10.5 | 5 | 15 | 37 | 29.6 | 590 | 17 | ||
| 23 | 80.2 | JAX | 81.0 | 78.0 | 8.0 | 19 | 12 | 37 | 24.3 | 845 | 17 | ||
| 24 | 80.0 | TB | 78.0 | 83.0 | 7.0 | 12 | 13 | 38 | 32.3 | 783 | 17 | ||
| 25 | 80.0 | BUF | 79.0 | 76.0 | 5.0 | 12 | 9 | 23 | 32.4 | 562 | 15 | ||
| 26 | 79.9 | ATL | 81.0 | 74.0 | 10.5 | 4 | 10 | 22 | 31.7 | 593 | 17 | ||
| 27 | 79.4 | SEA | 76.0 | 84.0 | 6.0 | 12 | 11 | 38 | 30.2 | 626 | 16 | ||
| 28 | 79.0 | GB | 80.0 | 77.0 | 7.5 | 12 | 7 | 35 | 30.1 | 653 | 16 | ||
| 29 | 78.9 | PHI | 78.0 | 79.0 | 5.0 | 10 | 7 | 39 | 34.1 | 819 | 17 | ||
| 30 | 78.9 | MIA | 80.0 | 75.0 | 8.5 | 11 | 8 | 36 | 26.2 | 766 | 17 | ||
| 31 | 78.0 | BUF | 78.0 | 77.0 | 7.0 | 14 | 6 | 34 | 24.8 | 629 | 16 | ||
| 32 | 77.9 | NE | 77.0 | 76.0 | 7.5 | 10 | 10 | 25 | 23.4 | 639 | 16 | ||
| 33 | 77.4 | KC | 77.0 | 78.0 | 6.0 | 16 | 10 | 35 | 20.2 | 762 | 16 | ||
| 34 | 77.4 | DAL | 75.0 | 79.0 | 8.5 | 1 | 12 | 30 | 25.1 | 373 | 13 | ||
| 35 | 77.1 | TEN | 78.0 | 75.0 | 7.0 | 16 | 7 | 30 | 20.7 | 791 | 18 | ||
| 36 | 77.1 | NE | 78.0 | 76.0 | 8.5 | 10 | 10 | 37 | 18.1 | 677 | 15 | ||
| 37 | 77.0 | NYJ | 78.0 | 76.0 | 8.0 | 11 | 10 | 23 | 22.2 | 649 | 15 | ||
| 38 | 76.8 | NYG | 76.0 | 78.0 | 4.0 | 18 | 7 | 32 | 21.1 | 843 | 17 | ||
| 39 | 76.8 | DEN | 77.0 | 75.0 | 8.0 | 5 | 8 | 35 | 22.6 | 682 | 17 | ||
| 40 | 76.7 | DET | 79.0 | 72.0 | 11.0 | 8 | 9 | 19 | 18.3 | 457 | 17 | ||
| 41 | 76.3 | LAC | 77.0 | 76.0 | 7.5 | 10 | 9 | 29 | 20.6 | 510 | 17 | ||
| 42 | 76.0 | SEA | 76.0 | 74.0 | 7.0 | 5 | 7 | 24 | 24.3 | 583 | 16 | ||
| 43 | 76.0 | CIN | 74.0 | 78.0 | 5.0 | 7 | 9 | 30 | 23.5 | 616 | 14 | ||
| 44 | 75.9 | CLE | 74.0 | 79.0 | 5.5 | 3 | 12 | 25 | 24.9 | 468 | 14 | ||
| 45 | 75.5 | CIN | 74.0 | 78.0 | 5.5 | 4 | 6 | 39 | 24.6 | 682 | 17 | ||
| 46 | 75.3 | LV | 73.0 | 78.0 | 4.0 | 2 | 8 | 29 | 27.3 | 463 | 17 | ||
| 47 | 75.2 | SF | 75.0 | 73.0 | 4.0 | 11 | 6 | 21 | 20.1 | 533 | 15 | ||
| 48 | 75.0 | MIN | 73.0 | 78.0 | 3.0 | 8 | 10 | 27 | 20.7 | 559 | 12 | ||
| 49 | 75.0 | CHI | 75.0 | 72.0 | 4.5 | 7 | 5 | 27 | 21.2 | 521 | 10 | ||
| 50 | 74.9 | LAC | 73.0 | 74.0 | 5.5 | 6 | 6 | 26 | 16.7 | 424 | 12 |
1–50 of 120
Page 1 of 3
How Edge Rusher Impact is scored — Pass-rush-weighted: sacks, QB hits and leverage-weighted pass-rush disruption EPA plus run defense, era-adjusted onto a 50–100 grade.
EDGE Impact — edge-rusher disruption (leverage-weighted pass-rush + run-stop EPA, sacks, QB hits, TFL) from nflfastR, 1999–2025. Era-adjusted, best all-time season = 100, average = 75. Season-level — no weekly splits. Toggle Compare to line up two seasons side by side. Full methodology →