Facebook Pixel

    Week 8 Fantasy Start/Sit: Kyle Yates’ Last-Minute Advice Includes Bijan Robinson, Alexander Mattison, and DJ Moore

    Week 8 is now upon us and we have to set our starting fantasy lineups -- here is some last-minute advice to help make those decisions easy!

    It’s time to set our starting fantasy football lineups for Week 8, but there are still several questions remaining regarding some key players. How should you be handling these situations and who should you be looking to get into your starting lineup in this critical week of fantasy?

    Fantasy Football Week 8 Start ‘Em Sit ‘Em

    Should You Start Bijan Robinson in Week 8?

    Bijan Robinson — or rather the situation surrounding him — burned fantasy managers in a big way last week. If we had known that he was dealing with an illness, we obviously would have adjusted and downgraded him significantly in our fantasy football rankings.

    However, head coach Arthur Smith chose not to disclose that information and fantasy managers were left with a minuscule performance in Week 7. With that being said, he needs to be right back into your starting lineups this week.

    The Tennessee Titans are a tough run defense, but they’re also on the verge of completely blowing this roster up and resetting things, which could have a direct impact on the players.

    Don’t hesitate putting Robinson back into your starting lineups this week. We should take what happened in Week 7 and throw it completely out the window.

    Final Verdict: Start ’em

    Should You Start Alexander Mattison in Week 8?

    Last week, Alexander Mattison was impressive on the field in a tough matchup throughout the first half of the game. However, as the game moved along, Mattison became less and less involved and we saw Cam Akers out there handling the majority of the touches as the game drew to a close.

    It’s important to note that Mattison may have gotten a bit banged up on one of the final plays before halftime last week, which is when we saw his usage take a nosedive. While we have to be concerned that the takeover from Akers wasn’t completely related to this, there’s also a strong possibility that Mattison remains the RB1 in this backfield.

    Mattison’s a low-end RB2 in my rankings this week and he still remains a decent start if you’re in need of RB help.

    Final Verdict: Start ’em

    Should You Start DJ Moore in Week 8?

    The upside for DJ Moore is certainly a lot lower this week than what it was with Justin Fields at QB, but he’s far from a bad start. Tyson Bagent proved that he can play at the NFL level last week in his first start and Moore still saw a generous target total in a game that Chicago won handily.

    Looking ahead to Week 8, Moore has a fantastic matchup against the Los Angeles Chargers defense that is struggling to slow down pretty much everyone at this point. We didn’t see Bagent and the Bears offense open things up much in Week 7, but that could change here as they play from behind.

    The talent level — plus the guaranteed target volume — is enough to keep Moore in my top 20 WRs in Week 8.

    Final Verdict: Start ’em

    Kyle Yates’ Superflex Week 8 Fantasy Football Rankings

    1) Christian McCaffrey | SF, RB | (vs. CIN)
    2) Stefon Diggs | BUF, WR | (vs. TB)
    3) Travis Kelce | KC, TE | (@ DEN)
    4) Tyreek Hill | MIA, WR | (vs. NE)
    5) A.J. Brown | PHI, WR | (@ WAS)
    6) Austin Ekeler | LAC, RB | (vs. CHI)
    7) Travis Etienne Jr. | JAX, RB | (@ PIT)
    8) Alvin Kamara | NO, RB | (@ IND)
    9) Tony Pollard | DAL, RB | (vs. LAR)
    10) Ja’Marr Chase | CIN, WR | (@ SF)
    11) Cooper Kupp | LAR, WR | (@ DAL)
    12) Breece Hall | NYJ, RB | (@ NYG)
    13) Keenan Allen | LAC, WR | (vs. CHI)
    14) Amon-Ra St. Brown | DET, WR | (vs. LV)
    15) Jahmyr Gibbs | DET, RB | (vs. LV)
    16) Isiah Pacheco | KC, RB | (@ DEN)
    17) Saquon Barkley | NYG, RB | (vs. NYJ)
    18) Raheem Mostert | MIA, RB | (vs. NE)
    19) Kenneth Walker III | SEA, RB | (vs. CLE)
    20) D’Andre Swift | PHI, RB | (@ WAS)
    21) Bijan Robinson | ATL, RB | (@ TEN)
    22) Josh Jacobs | LV, RB | (@ DET)
    23) Davante Adams | LV, WR | (@ DET)
    24) CeeDee Lamb | DAL, WR | (vs. LAR)
    25) Puka Nacua | LAR, WR | (@ DAL)

    26) Brandon Aiyuk | SF, WR | (vs. CIN)
    27) Jonathan Taylor | IND, RB | (vs. NO)
    28) Adam Thielen | CAR, WR | (vs. HOU)
    29) Mike Evans | TB, WR | (@ BUF)
    30) Jaylen Waddle | MIA, WR | (vs. NE)
    31) Derrick Henry | TEN, RB | (vs. ATL)
    32) Joe Mixon | CIN, RB | (@ SF)
    33) Chris Olave | NO, WR | (@ IND)
    34) Zay Flowers | BAL, WR | (@ ARI)
    35) James Cook | BUF, RB | (vs. TB)
    36) Christian Kirk | JAX, WR | (@ PIT)
    37) Jordan Addison | MIN, WR | (@ GB)
    38) Jakobi Meyers | LV, WR | (@ DET)
    39) Mark Andrews | BAL, TE | (@ ARI)
    40) T.J. Hockenson | MIN, TE | (@ GB)
    41) Aaron Jones | GB, RB | (vs. MIN)
    42) DJ Moore | CHI, WR | (@ LAC)
    43) Gus Edwards | BAL, RB | (@ ARI)
    44) Nico Collins | HOU, WR | (@ CAR)
    45) Alexander Mattison | MIN, RB | (@ GB)
    46) DeVonta Smith | PHI, WR | (@ WAS)
    47) Garrett Wilson | NYJ, WR | (@ NYG)
    48) George Pickens | PIT, WR | (vs. JAX)
    49) Terry McLaurin | WAS, WR | (vs. PHI)
    50) Michael Pittman Jr. | IND, WR | (vs. NO)

    51) Javonte Williams | DEN, RB | (vs. KC)
    52) Calvin Ridley | JAX, WR | (@ PIT)
    53) DK Metcalf | SEA, WR | (vs. CLE)
    54) Tee Higgins | CIN, WR | (@ SF)
    55) Chris Godwin | TB, WR | (@ BUF)
    56) Dameon Pierce | HOU, RB | (@ CAR)
    57) D’Onta Foreman | CHI, RB | (@ LAC)
    58) Drake London | ATL, WR | (@ TEN)
    59) Rachaad White | TB, RB | (@ BUF)
    60) Rhamondre Stevenson | NE, RB | (@ MIA)
    61) Kareem Hunt | CLE, RB | (@ SEA)
    62) Joshua Palmer | LAC, WR | (vs. CHI)
    63) Courtland Sutton | DEN, WR | (vs. KC)
    64) Tyler Lockett | SEA, WR | (vs. CLE)
    65) Amari Cooper | CLE, WR | (@ SEA)
    66) Marquise Brown | ARI, WR | (vs. BAL)
    67) Rashee Rice | KC, WR | (@ DEN)
    68) Darrell Henderson Jr. | LAR, RB | (@ DAL)
    69) Diontae Johnson | PIT, WR | (vs. JAX)
    70) Josh Downs | IND, WR | (vs. NO)
    71) Gabe Davis | BUF, WR | (vs. TB)
    72) Chuba Hubbard | CAR, RB | (vs. HOU)
    73) Najee Harris | PIT, RB | (vs. JAX)
    74) Tank Dell | HOU, WR | (@ CAR)
    75) Brian Robinson Jr. | WAS, RB | (vs. PHI)

    76) Christian Watson | GB, WR | (vs. MIN)
    77) Zack Moss | IND, RB | (vs. NO)
    78) Kendrick Bourne | NE, WR | (@ MIA)
    79) Sam LaPorta | DET, TE | (vs. LV)
    80) DeAndre Hopkins | TEN, WR | (vs. ATL)
    81) Michael Thomas | NO, WR | (@ IND)
    82) Jerry Jeudy | DEN, WR | (vs. KC)
    83) George Kittle | SF, TE | (vs. CIN)
    84) Romeo Doubs | GB, WR | (vs. MIN)
    85) Dallas Goedert | PHI, TE | (@ WAS)
    86) Evan Engram | JAX, TE | (@ PIT)
    87) Darren Waller | NYG, TE | (vs. NYJ)
    88) Miles Sanders | CAR, RB | (vs. HOU)
    89) Emari Demercado | ARI, RB | (vs. BAL)
    90) Dalton Schultz | HOU, TE | (@ CAR)
    91) Dalton Kincaid | BUF, TE | (vs. TB)
    92) Jaylen Warren | PIT, RB | (vs. JAX)
    93) Curtis Samuel | WAS, WR | (vs. PHI)
    94) Devin Singletary | HOU, RB | (@ CAR)
    95) K.J. Osborn | MIN, WR | (@ GB)
    96) Rashid Shaheed | NO, WR | (@ IND)
    97) Brandin Cooks | DAL, WR | (vs. LAR)
    98) Roschon Johnson | CHI, RB | (@ LAC)
    99) Jaxon Smith-Njigba | SEA, WR | (vs. CLE)
    100) Elijah Moore | CLE, WR | (@ SEA)

    101) Kyle Pitts | ATL, TE | (@ TEN)
    102) Jake Ferguson | DAL, TE | (vs. LAR)
    103) Tyler Allgeier | ATL, RB | (@ TEN)
    104) Michael Gallup | DAL, WR | (vs. LAR)
    105) AJ Dillon | GB, RB | (vs. MIN)
    106) Justice Hill | BAL, RB | (@ ARI)
    107) Josh Reynolds | DET, WR | (vs. LV)
    108) Wan’Dale Robinson | NYG, WR | (vs. NYJ)
    109) Jayden Reed | GB, WR | (vs. MIN)
    110) Jahan Dotson | WAS, WR | (vs. PHI)
    111) Taysom Hill | NO, TE | (@ IND)
    112) Odell Beckham Jr. | BAL, WR | (@ ARI)
    113) Logan Thomas | WAS, TE | (vs. PHI)
    114) Tyler Boyd | CIN, WR | (@ SF)
    115) Pierre Strong Jr. | CLE, RB | (@ SEA)
    116) Ezekiel Elliott | NE, RB | (@ MIA)
    117) Tyjae Spears | TEN, RB | (vs. ATL)
    118) DJ Chark Jr. | CAR, WR | (vs. HOU)
    119) Jonnu Smith | ATL, TE | (@ TEN)
    120) Tutu Atwell | LAR, WR | (@ DAL)
    121) Rondale Moore | ARI, WR | (vs. BAL)
    122) Michael Wilson | ARI, WR | (vs. BAL)
    123) Allen Lazard | NYJ, WR | (@ NYG)
    124) Jameson Williams | DET, WR | (vs. LV)
    125) Cam Akers | MIN, RB | (@ GB)

    126) Jauan Jennings | SF, WR | (vs. CIN)
    127) Jaleel McLaughlin | DEN, RB | (vs. KC)
    128) Darius Slayton | NYG, WR | (vs. NYJ)
    129) Jalin Hyatt | NYG, WR | (vs. NYJ)
    130) Latavius Murray | BUF, RB | (vs. TB)
    131) Royce Freeman | LAR, RB | (@ DAL)
    132) Demario Douglas | NE, WR | (@ MIA)
    133) Trey McBride | ARI | (vs. BAL)
    134) Cole Kmet | CHI | (@ LAC)
    135) Michael Mayer | LV | (@ DET)
    136) Brandon Powell | MIN | (@ GB)
    137) Craig Reynolds | DET | (vs. LV)
    138) Darnell Mooney | CHI | (@ LAC)
    139) David Njoku | CLE | (@ SEA)
    140) Jeff Wilson Jr. | MIA | (vs. NE)
    141) Hunter Henry | NE | (@ MIA)
    142) Nelson Agholor | BAL | (@ ARI)
    143) Marquez Valdes-Scantling | KC | (@ DEN)
    144) Treylon Burks | TEN | (vs. ATL)
    145) Kadarius Toney | KC | (@ DEN)
    146) Joshua Kelley | LAC | (vs. CHI)
    147) Gerald Everett | LAC | (vs. CHI)
    148) Tyler Higbee | LAR | (@ DAL)
    149) Skyy Moore | KC | (@ DEN)
    150) Jonathan Mingo | CAR | (vs. HOU)

    151) Antonio Gibson | WAS | (vs. PHI)
    152) Marvin Mims Jr. | DEN | (vs. KC)
    153) Kenneth Gainwell | PHI | (@ WAS)
    154) Tyler Conklin | NYJ | (@ NYG)
    155) Quentin Johnston | LAC | (vs. CHI)
    156) Chigoziem Okonkwo | TEN | (vs. ATL)
    157) Braxton Berrios | MIA | (vs. NE)
    158) Rashod Bateman | BAL | (@ ARI)
    159) Trey Palmer | TB | (@ BUF)
    160) Cade Otton | TB | (@ BUF)
    161) Jerick McKinnon | KC | (@ DEN)
    162) Luke Musgrave | GB | (vs. MIN)
    163) Jamaal Williams | NO | (@ IND)
    164) Mike Gesicki | NE | (@ MIA)
    165) Donald Parham Jr. | LAC | (vs. CHI)
    166) DeVante Parker | NE | (@ MIA)
    167) Elijah Mitchell | SF | (vs. CIN)
    168) Jake Bobo | SEA | (vs. CLE)
    169) Rico Dowdle | DAL | (vs. LAR)
    170) Donovan Peoples-Jones | CLE | (@ SEA)
    171) Alec Pierce | IND | (vs. NO)
    172) Samaje Perine | DEN | (vs. KC)
    173) Salvon Ahmed | MIA | (vs. NE)
    174) Noah Fant | SEA | (vs. CLE)
    175) Kalif Raymond | DET | (vs. LV)

    176) Juwan Johnson | NO | (@ IND)
    177) Zach Charbonnet | SEA | (vs. CLE)
    178) Mecole Hardman Jr. | KC | (@ DEN)
    179) Ray-Ray McCloud III | SF | (vs. CIN)
    180) Hayden Hurst | CAR | (vs. HOU)
    181) Allen Robinson II | PIT | (vs. JAX)
    182) Dalvin Cook | NYJ | (@ NYG)
    183) Nick Westbrook-Ikhine | TEN | (vs. ATL)
    184) Tyler Scott | CHI | (@ LAC)
    185) Jamal Agnew | JAX | (@ PIT)
    186) Cedrick Wilson Jr. | MIA | (vs. NE)
    187) JuJu Smith-Schuster | NE | (@ MIA)
    188) Olamide Zaccheaus | PHI | (@ WAS)
    189) Irv Smith Jr. | CIN | (@ SF)
    190) Durham Smythe | MIA | (vs. NE)
    191) Deonte Harty | BUF | (vs. TB)
    192) Van Jefferson | ATL | (@ TEN)
    193) Adam Trautman | DEN | (vs. KC)
    194) Khalil Shakir | BUF | (vs. TB)
    195) Noah Gray | KC | (@ DEN)
    196) Mack Hollins | ATL | (@ TEN)
    197) Isaiah Hodgins | NYG | (vs. NYJ)
    198) Michael Carter | NYJ | (@ NYG)
    199) Clyde Edwards-Helaire | KC | (@ DEN)
    200) Cordarrelle Patterson | ATL | (@ TEN)

    201) Damien Williams | ARI | (vs. BAL)
    202) Ke’Shawn Vaughn | TB | (@ BUF)
    203) Connor Heyward | PIT | (vs. JAX)
    204) Tre Tucker | LV | (@ DET)
    205) Colby Parkinson | SEA | (vs. CLE)
    206) Randall Cobb | NYJ | (@ NYG)
    207) Calvin Austin III | PIT | (vs. JAX)
    208) Chris Rodriguez Jr. | WAS | (vs. PHI)
    209) Matt Breida | NYG | (vs. NYJ)
    210) Terrace Marshall Jr. | CAR | (vs. HOU)
    211) Noah Brown | HOU | (@ CAR)
    212) Tank Bigsby | JAX | (@ PIT)
    213) DeeJay Dallas | SEA | (vs. CLE)
    214) Derius Davis | LAC | (vs. CHI)
    215) Deven Thompkins | TB | (@ BUF)
    216) Andrew Ogletree | IND | (vs. NO)
    217) Jerome Ford | CLE | (@ SEA)
    218) Darrynton Evans | CHI | (@ LAC)
    219) Julio Jones | PHI | (@ WAS)
    220) John Metchie III | HOU | (@ CAR)
    221) Keaontay Ingram | ARI | (vs. BAL)
    222) Hunter Renfrow | LV | (@ DET)
    223) Jordan Mason | SF | (vs. CIN)
    224) Dontayvion Wicks | GB | (vs. MIN)
    225) Tucker Kraft | GB | (vs. MIN)

    226) Zamir White | LV | (@ DET)
    227) Foster Moreau | NO | (@ IND)
    228) Josiah Deguara | GB | (vs. MIN)
    229) Austin Hooper | LV | (@ DET)
    230) Josh Oliver | MIN | (@ GB)
    231) Robert Tonyan | CHI | (@ LAC)
    232) Trenton Irwin | CIN | (@ SF)
    233) Mo Alie-Cox | IND | (vs. NO)
    234) Marquise Goodwin | CLE | (@ SEA)
    235) Dyami Brown | WAS | (vs. PHI)
    236) Tyquan Thornton | NE | (@ MIA)
    237) Tommy Tremble | CAR | (vs. HOU)
    238) Brenton Strange | JAX | (@ PIT)
    239) Kyle Juszczyk | SF | (vs. CIN)
    240) Kendre Miller | NO | (@ IND)
    241) Trayveon Williams | CIN | (@ SF)
    242) Kyle Philips | TEN | (vs. ATL)
    243) Samori Toure | GB | (vs. MIN)
    244) Pharaoh Brown | NE | (@ MIA)
    245) Chris Moore | TEN | (vs. ATL)
    246) Luke Schoonmaker | DAL | (vs. LAR)
    247) Ameer Abdullah | LV | (@ DET)
    248) Geoff Swaim | ARI | (vs. BAL)
    249) Tim Jones | JAX | (@ PIT)
    250) Andrei Iosivas | CIN | (@ SF)

    251) Stone Smartt | LAC | (vs. CHI)
    252) C.J. Uzomah | NYJ | (@ NYG)
    253) Sterling Shepard | NYG | (vs. NYJ)
    254) KaVontae Turpin | DAL | (vs. LAR)
    255) Jalen Tolbert | DAL | (vs. LAR)
    256) Harrison Bryant | CLE | (@ SEA)
    257) Will Dissly | SEA | (vs. CLE)
    258) Xavier Gipson | NYJ | (@ NYG)
    259) Zach Evans | LAR | (@ DAL)
    260) Trent Sherfield | BUF | (vs. TB)
    261) Justin Watson | KC | (@ DEN)
    262) Brock Wright | DET | (vs. LV)
    263) Darnell Washington | PIT | (vs. JAX)
    264) Isaiah McKenzie | IND | (vs. NO)
    265) Isaiah Likely | BAL | (@ ARI)
    266) Lil’Jordan Humphrey | DEN | (vs. KC)
    267) KhaDarel Hodge | ATL | (@ TEN)
    268) Boston Scott | PHI | (@ WAS)
    269) Keaton Mitchell | BAL | (@ ARI)
    270) John Bates | WAS | (vs. PHI)
    271) Will Mallory | IND | (vs. NO)
    272) Cole Turner | WAS | (vs. PHI)
    273) Scott Miller | ATL | (@ TEN)
    274) Velus Jones Jr. | CHI | (@ LAC)
    275) Teagan Quitoriano | HOU | (@ CAR)

    276) Ty Chandler | MIN | (@ GB)
    277) Byron Pringle | WAS | (vs. PHI)
    278) Devin Duvernay | BAL | (@ ARI)
    279) Emanuel Wilson | GB | (vs. MIN)
    280) D’Ernest Johnson | JAX | (@ PIT)
    281) Daniel Bellinger | NYG | (vs. NYJ)
    282) Myles Gaskin | LAR | (@ DAL)
    283) Antoine Green | DET | (vs. LV)
    284) Deuce Vaughn | DAL | (vs. LAR)
    285) David Bell | CLE | (@ SEA)
    286) DeAndre Carter | LV | (@ DET)
    287) Jeremy Ruckert | NYJ | (@ NYG)
    288) Jordan Akins | CLE | (@ SEA)
    289) Alec Ingold | MIA | (vs. NE)
    290) MyCole Pruitt | ATL | (@ TEN)
    291) Elijah Higgins | ARI | (vs. BAL)
    292) Ben Skowronek | LAR | (@ DAL)
    293) Patrick Ricard | BAL | (@ ARI)
    294) Luke Farrell | JAX | (@ PIT)
    295) Keith Kirkwood | NO | (@ IND)
    296) C.J. Ham | MIN | (@ GB)
    297) Greg Dortch | ARI | (vs. BAL)
    298) Drew Sample | CIN | (@ SF)
    299) Chris Manhertz | DEN | (vs. KC)
    300) Blake Bell | KC | (@ DEN)

    301) Chase Claypool | MIA | (vs. NE)
    302) Nate Adkins | DEN | (vs. KC)
    303) Khari Blasingame | CHI | (@ LAC)
    304) Zach Pascal | ARI | (vs. BAL)
    305) Xavier Hutchinson | HOU | (@ CAR)
    306) Mitchell Wilcox | CIN | (@ SF)
    307) Devine Ozigbo | DET | (vs. LV)
    308) Stephen Sullivan | CAR | (vs. HOU)
    309) Ty Montgomery II | NE | (@ MIA)
    310) Trent Taylor | CHI | (@ LAC)
    311) Isaiah Spiller | LAC | (vs. CHI)
    312) Sean Tucker | TB | (@ BUF)
    313) River Cracraft | MIA | (vs. NE)
    314) Travis Homer | CHI | (@ LAC)
    315) Julian Hill | MIA | (vs. NE)
    316) David Montgomery | DET | (vs. LV)
    317) Reggie Gilliam | BUF | (vs. TB)
    318) Chase Edmonds | TB | (@ BUF)
    319) Ko Kieft | TB | (@ BUF)
    320) Deon Jackson | NYG | (vs. NYJ)
    321) Mike Boone | HOU | (@ CAR)
    322) Justyn Ross | KC | (@ DEN)
    323) Trevon Wesco | TEN | (vs. ATL)
    324) Marcedes Lewis | CHI | (@ LAC)
    325) Ty Johnson | BUF | (vs. TB)

    326) Sean McKeon | DAL | (vs. LAR)
    327) Payne Durham | TB | (@ BUF)
    328) Jalen Reagor | NE | (@ MIA)
    329) Andrew Beck | HOU | (@ CAR)
    330) Jack Stoll | PHI | (@ WAS)
    331) Ronnie Bell | SF | (vs. CIN)
    332) Trishton Jackson | MIN | (@ GB)
    333) Parris Campbell | NYG | (vs. NYJ)
    334) Chris Evans | CIN | (@ SF)
    335) Hunter Luepke | DAL | (vs. LAR)
    336) Rodney Williams | PIT | (vs. JAX)
    337) Michael Burton | DEN | (vs. KC)
    338) Brycen Hopkins | LAR | (@ DAL)
    339) Jakob Johnson | LV | (@ DET)
    340) Ross Dwelley | SF | (vs. CIN)
    341) Ben Sims | GB | (vs. MIN)
    342) Jalen Nailor | MIN | (@ GB)
    343) Charlie Woerner | SF | (vs. CIN)
    344) Rakim Jarrett | TB | (@ BUF)
    345) Keelan Doss | LAC | (vs. CHI)
    346) Keith Smith | ATL | (@ TEN)
    347) Tanner Conner | MIA | (vs. NE)
    348) Grant Calcaterra | PHI | (@ WAS)
    349) Lynn Bowden Jr. | NO | (@ IND)
    350) Johnny Mundt | MIN | (@ GB)

    351) Raheem Blackshear | CAR | (vs. HOU)
    352) Elijah Cooks | JAX | (@ PIT)
    353) Eric Gray | NYG | (vs. NYJ)
    354) N’Keal Harry | MIN | (@ GB)
    355) Cedric Tillman | CLE | (@ SEA)
    356) Jamison Crowder | WAS | (vs. PHI)
    357) Jimmy Graham | NO | (@ IND)
    358) Tre’ McKitty | LAC | (vs. CHI)
    359) Kevin Rader | TEN | (vs. ATL)
    360) Dalton Keene | HOU | (@ CAR)
    361) James Mitchell | DET | (vs. LV)
    362) Charlie Kolar | BAL | (@ ARI)
    363) Davis Allen | LAR | (@ DAL)
    364) Austin Trammell | LAR | (@ DAL)
    365) Chris Conley | SF | (vs. CIN)
    366) Britain Covey | PHI | (@ WAS)
    367) Miles Boykin | PIT | (vs. JAX)
    368) Nick Bawden | NYJ | (@ NYG)
    369) Jalen Brooks | DAL | (vs. LAR)
    370) Juwann Winfree | IND | (vs. NO)
    371) Ihmir Smith-Marsette | CAR | (vs. HOU)
    372) Cody Thompson | SEA | (vs. CLE)
    373) Demarcus Robinson | LAR | (@ DAL)
    374) Israel Abanikanda | NYJ | (@ NYG)
    375) Jesper Horsted | LV | (@ DET)

    376) Tucker Fisk | ATL | (@ TEN)
    377) Nick Muse | MIN | (@ GB)
    378) Simi Fehoko | LAC | (vs. CHI)
    379) Robbie Chosen | MIA | (vs. NE)
    380) Curtis Hodges | WAS | (vs. PHI)
    381) Trey Sermon | IND | (vs. NO)
    382) Anthony McFarland Jr. | PIT | (vs. JAX)
    383) Malik Heath | GB | (vs. MIN)
    384) Brayden Willis | SF | (vs. CIN)
    385) A.T. Perry | NO | (@ IND)
    386) Jason Brownlee | NYJ | (@ NYG)
    387) Elijah Dotson | LAC | (vs. CHI)
    388) Colton Dowell | TEN | (vs. ATL)
    389) Godwin Igwebuike | PIT | (vs. JAX)
    390) Mitchell Tinsley | WAS | (vs. PHI)
    391) Rashaad Penny | PHI | (@ WAS)
    392) Jashaun Corbin | NYG | (vs. NYJ)
    393) Brandon Bolden | LV | (@ DET)
    394) Dare Ogunbowale | HOU | (@ CAR)
    395) Tyrion Davis-Price | SF | (vs. CIN)
    396) JaMycal Hasty | JAX | (@ PIT)
    397) Dwayne Washington | DEN | (vs. KC)
    398) Patrick Taylor Jr. | NE | (@ MIA)
    399) Melvin Gordon III | BAL | (@ ARI)
    400) Kristian Wilkerson | LV | (@ DET)
    401) Tylan Wallace | BAL | (@ ARI)
    402) Matthew Slater | NE | (@ MIA)
    403) Dee Eskridge | SEA | (vs. CLE)
    404) Easop Winston Jr. | SEA | (vs. CLE)
    405) Kayshon Boutte | NE | (@ MIA)
    406) Brady Russell | SEA | (vs. CLE)

    Looking to make a trade in your fantasy league? Having trouble deciding who to start and who to sit? Setting DFS lineups? Check out PFN’s Free Fantasy Football Trade Analyzer, Start/Sit Optimizer, and DFS Lineup Optimizer to help you make the right decision!

    Related Articles