The start of the 2022 NFL season means it is decision time for fantasy football managers when it comes to setting lineups. To help you cut out the headaches, PFN’s Week 1 IDP fantasy football rankings are here to guide you through the week ahead. Not sure which defensive linemen have the best matchups this week, or which linebackers could be set for a big tackling day? Then check out our rankings below, as well as a couple of players that stand out to us this week.
2022 IDP rankings: DL, LB, and DB
The rankings below are based on the 123 scoring system that has largely become an accepted standard by many sites and IDP leagues. If you are looking for more advice for your IDP league, sign up for the PFN Pass, where you will have access to our analysts through the PFN Discord server throughout the season.
The table is best viewed in landscape on mobile devices and can be sorted using the filters above the table.
Ovr. Rank | Name | Team | Position | Matchup |
---|---|---|---|---|
1 | Foyesade Oluokun | JAC | LB | @ HOU |
2 | Jordyn Brooks | SEA | LB | vs NYJ |
3 | Bobby Wagner | LAR | LB | @ LAC |
4 | Jalen Pitre | HOU | S | vs JAC |
5 | Drue Tranquill | LAC | LB | vs LAR |
6 | Roquan Smith | BAL | LB | vs PIT |
7 | Josey Jewell | DEN | LB | @ KC |
8 | Rashaan Evans | ATL | LB | vs ARI |
9 | Fred Warner | SF | LB | @ LV |
10 | Logan Wilson | CIN | LB | vs BUF |
11 | T.J. Watt | PIT | LB | @ BAL |
12 | C.J. Mosley | NYJ | LB | @ SEA |
13 | Dre Greenlaw | SF | LB | @ LV |
14 | T.J. Edwards | PHI | LB | vs NO |
15 | Nick Bolton | KC | LB | vs DEN |
16 | Jeremy Chinn | CAR | S | @ TB |
17 | Harrison Smith | MIN | S | @ GB |
18 | Cody Barton | SEA | LB | vs NYJ |
19 | Rasul Douglas | GB | CB | vs MIN |
20 | Tony Fields II | CLE | LB | @ WAS |
21 | Micah Parsons | DAL | LB | @ TEN |
22 | Lavonte David | TB | LB | vs CAR |
23 | Devin White | TB | LB | vs CAR |
24 | Tremaine Edmunds | BUF | LB | @ CIN |
25 | Shaq Thompson | CAR | LB | @ TB |
26 | Mykal Walker | ATL | LB | vs ARI |
27 | Matt Milano | BUF | LB | @ CIN |
28 | Jaylon Smith | NYG | LB | vs IND |
29 | Julian Love | NYG | CB | vs IND |
30 | Minkah Fitzpatrick | PIT | S | @ BAL |
31 | L'Jarius Sneed | KC | CB | vs DEN |
32 | Germaine Pratt | CIN | LB | vs BUF |
33 | Alex Anzalone | DET | LB | vs CHI |
34 | Derwin James Jr. | LAC | S | vs LAR |
35 | Richie Grant | ATL | S | vs ARI |
36 | Zaire Franklin | IND | LB | @ NYG |
37 | Christian Harris | HOU | LB | vs JAC |
38 | Justin Simmons | DEN | S | @ KC |
39 | Demario Davis | NO | LB | @ PHI |
40 | Greg Gaines | LAR | DT | @ LAC |
41 | De'Vondre Campbell | GB | LB | vs MIN |
42 | Jordan Poyer | BUF | S | @ CIN |
43 | Isaiah Simmons | ARI | LB | @ ATL |
44 | Patrick Queen | BAL | LB | vs PIT |
45 | Cameron Dantzler Sr. | MIN | CB | @ GB |
46 | Jaire Alexander | GB | CB | vs MIN |
47 | Frankie Luvu | CAR | LB | @ TB |
48 | Jonathan Owens | HOU | S | vs JAC |
49 | Kevin Byard | TEN | S | vs DAL |
50 | Kenny Moore II | IND | CB | @ NYG |
51 | Nicholas Morrow | CHI | LB | @ DET |
52 | Tyrann Mathieu | NO | S | @ PHI |
53 | Adrian Amos | GB | S | vs MIN |
54 | Alex Singleton | DEN | LB | @ KC |
55 | Eric Kendricks | MIN | LB | @ GB |
56 | Christian Kirksey | HOU | LB | vs JAC |
57 | Jordan Hicks | MIN | LB | @ GB |
58 | Ryan Neal | SEA | S | vs NYJ |
59 | Quay Walker | GB | LB | vs MIN |
60 | Christian Wilkins | MIA | DT | @ NE |
61 | Jalen Ramsey | LAR | CB | @ LAC |
62 | Kaden Elliss | NO | LB | @ PHI |
63 | Ernest Jones | LAR | LB | @ LAC |
64 | Adoree' Jackson | NYG | CB | vs IND |
65 | Marlon Humphrey | BAL | CB | vs PIT |
66 | Marcus Williams | BAL | S | vs PIT |
67 | Grant Delpit | CLE | S | @ WAS |
68 | Jalen Thompson | ARI | S | @ ATL |
69 | Ja'Whaun Bentley | NE | LB | vs MIA |
70 | D.J. Reed Jr. | NYJ | CB | @ SEA |
71 | Xavier Woods | CAR | S | @ TB |
72 | Damar Hamlin | BUF | S | @ CIN |
73 | Maxx Crosby | LV | DE | vs SF |
74 | Myles Garrett | CLE | DE | @ WAS |
75 | Jamin Davis | WAS | LB | vs CLE |
76 | DeShon Elliott | DET | S | vs CHI |
77 | Taylor Rapp | LAR | S | @ LAC |
78 | Kamren Curl | WAS | S | vs CLE |
79 | Roger McCreary | TEN | CB | vs DAL |
80 | Rodney McLeod Jr. | IND | S | @ NYG |
81 | Rayshawn Jenkins | JAC | S | @ HOU |
82 | Kayvon Thibodeaux | NYG | DE | vs IND |
83 | Jaylinn Hawkins | ATL | S | vs ARI |
84 | Antoine Winfield Jr. | TB | S | vs CAR |
85 | Jaquan Brisker | CHI | S | @ DET |
86 | Michael Davis | LAC | CB | vs LAR |
87 | Denzel Ward | CLE | CB | @ WAS |
88 | Vonn Bell | CIN | S | vs BUF |
89 | Nick Bosa | SF | DE | @ LV |
90 | Chris Jones | KC | DT | vs DEN |
91 | Matthew Judon | NE | LB | vs MIA |
92 | Nick Scott | LAR | S | @ LAC |
93 | Haason Reddick | PHI | DE | vs NO |
94 | Myles Jack | PIT | LB | @ BAL |
95 | Josh Uche | NE | DE | vs MIA |
96 | Kyle Dugger | NE | S | vs MIA |
97 | Willie Gay Jr. | KC | LB | vs DEN |
98 | Pete Werner | NO | LB | @ PHI |
99 | Deion Jones | CLE | LB | @ WAS |
100 | Zaven Collins | ARI | LB | @ ATL |
101 | Jerome Baker | MIA | LB | @ NE |
102 | Donovan Wilson | DAL | S | @ TEN |
103 | Kyzir White | PHI | LB | vs NO |
104 | John Johnson III | CLE | S | @ WAS |
105 | Devin Lloyd | JAC | LB | @ HOU |
106 | Terrel Bernard | BUF | LB | @ CIN |
107 | E.J. Speed | IND | LB | @ NYG |
108 | Taron Johnson | BUF | CB | @ CIN |
109 | Quandre Diggs | SEA | S | vs NYJ |
110 | Stephon Gilmore | IND | CB | @ NYG |
111 | Marcus Maye | NO | S | @ PHI |
112 | Brian Burns | CAR | DE | @ TB |
113 | Cameron Heyward | PIT | DE | @ BAL |
114 | Talanoa Hufanga | SF | S | @ LV |
115 | Bobby Okereke | IND | LB | @ NYG |
116 | Jonathan Allen | WAS | DT | vs CLE |
117 | Alex Highsmith | PIT | LB | @ BAL |
118 | Jordan Whitehead | NYJ | S | @ SEA |
119 | Quincy Williams | NYJ | LB | @ SEA |
120 | Dane Jackson | BUF | CB | @ CIN |
121 | Jeff Okudah | DET | CB | vs CHI |
122 | Fabian Moreau | NYG | CB | vs IND |
123 | Jerry Jacobs | DET | CB | vs CHI |
124 | Kendall Fuller | WAS | CB | vs CLE |
125 | Mike Jackson Sr. | SEA | CB | vs NYJ |
126 | Tariq Woolen | SEA | CB | vs NYJ |
127 | Bobby McCain | WAS | CB | vs CLE |
128 | Charvarius Ward | SF | CB | @ LV |
129 | Marcus Epps | PHI | S | vs NO |
130 | Marshon Lattimore | NO | CB | @ PHI |
131 | Darius Harris | KC | LB | vs DEN |
132 | Jimmie Ward | SF | CB | @ LV |
133 | Jonathan Jones | NE | CB | vs MIA |
134 | Camryn Bynum | MIN | CB | @ GB |
135 | Joe Thomas | CHI | LB | @ DET |
136 | Kenneth Murray Jr. | LAC | LB | vs LAR |
137 | Carlton Davis III | TB | CB | vs CAR |
138 | DeForest Buckner | IND | DT | @ NYG |
139 | Paulson Adebo | NO | CB | @ PHI |
140 | Cam Taylor-Britt | CIN | CB | vs BUF |
141 | Julian Blackmon | IND | S | @ NYG |
142 | Aidan Hutchinson | DET | DE | vs CHI |
143 | Greg Rousseau | BUF | DE | @ CIN |
144 | A.J. Terrell | ATL | CB | vs ARI |
145 | Eric Rowe | MIA | CB | @ NE |
146 | Sauce Gardner | NYJ | CB | @ SEA |
147 | Damien Wilson | CAR | LB | @ TB |
148 | Chase Young | WAS | DE | vs CLE |
149 | Jayron Kearse | DAL | S | @ TEN |
150 | Kerby Joseph | DET | S | vs CHI |
151 | Mike Edwards | TB | S | vs CAR |
152 | Nate Hobbs | LV | CB | vs SF |
153 | Tre'von Moehrig | LV | S | vs SF |
154 | Terrell Edmunds | PIT | S | @ BAL |
155 | Jessie Bates III | CIN | S | vs BUF |
156 | Andre Cisco | JAC | S | @ HOU |
157 | Daron Payne | WAS | DT | vs CLE |
158 | Josh Sweat | PHI | DE | vs NO |
159 | Leonard Floyd | LAR | LB | @ LAC |
160 | Pat Surtain II | DEN | CB | @ KC |
161 | J.J. Watt | ARI | DE | @ ATL |
162 | Preston Smith | GB | LB | vs MIN |
163 | Chuck Clark | BAL | S | vs PIT |
164 | Duron Harmon | LV | S | vs SF |
165 | Reed Blankenship | PHI | S | vs NO |
166 | Juan Thornhill | KC | S | vs DEN |
167 | Elandon Roberts | MIA | LB | @ NE |
168 | Anthony Barr | DAL | LB | @ TEN |
169 | Devin Bush Jr. | PIT | LB | @ BAL |
170 | Monty Rice | TEN | LB | vs DAL |
171 | Marco Wilson | ARI | CB | @ ATL |
172 | Damarri Mathis | DEN | S | @ KC |
173 | Kwity Paye | IND | DE | @ NYG |
174 | Quinnen Williams | NYJ | DT | @ SEA |
175 | Danielle Hunter | MIN | DE | @ GB |
176 | Nasir Adderley | LAC | S | vs LAR |
177 | Tyson Campbell | JAC | CB | @ HOU |
178 | Martin Emerson Jr. | CLE | CB | @ WAS |
179 | Kader Kohou | MIA | CB | @ NE |
180 | Benjamin St-Juste | WAS | CB | vs CLE |
181 | Uchenna Nwosu | SEA | LB | vs NYJ |
182 | Deommodore Lenoir | SF | CB | @ LV |
183 | Leonard Williams | NYG | DE | vs IND |
184 | Jevon Holland | MIA | S | @ NE |
185 | Zach Sieler | MIA | DE | @ NE |
186 | Michael Carter II | NYJ | S | @ SEA |
187 | Tre Avery | TEN | CB | vs DAL |
188 | Travon Walker | JAC | DE | @ HOU |
189 | Kyler Gordon | CHI | CB | @ DET |
190 | Trevon Diggs | DAL | CB | @ TEN |
191 | Jason Pierre-Paul | BAL | DE | vs PIT |
192 | Troy Hill | LAR | CB | @ LAC |
193 | Desmond King II | HOU | CB | vs JAC |
194 | Javon Hargrave | PHI | DT | vs NO |
195 | DeMarcus Lawrence | DAL | DE | @ TEN |
196 | Kareem Jackson | DEN | S | @ KC |
197 | D.J. Jones | DEN | DT | @ KC |
198 | Lorenzo Carter | ATL | LB | vs ARI |
199 | Will Harris | DET | S | vs CHI |
200 | Zach Allen | ARI | DE | @ ATL |
201 | Lamarcus Joyner | NYJ | S | @ SEA |
202 | Dexter Lawrence II | NYG | DT | vs IND |
203 | Malcolm Rodriguez | DET | LB | vs CHI |
204 | Justin Reid | KC | S | vs DEN |
205 | Levi Wallace | PIT | CB | @ BAL |
206 | Brandon Graham | PHI | DE | vs NO |
207 | Cameron Sutton | PIT | CB | @ BAL |
208 | CJ Henderson | CAR | CB | @ TB |
209 | Mike Hilton | CIN | CB | vs BUF |
210 | Logan Ryan | TB | CB | vs CAR |
211 | Chris Harris Jr. | NO | CB | @ PHI |
212 | Brandon Stephens | BAL | CB | vs PIT |
213 | Vita Vea | TB | DT | vs CAR |
214 | Carlos Dunlap II | KC | DE | vs DEN |
215 | Dayo Odeyingbo | IND | DE | @ NYG |
216 | Darnell Savage Jr. | GB | S | vs MIN |
217 | Alontae Taylor | FA | CB | - |
218 | Coby Bryant | SEA | CB | vs NYJ |
219 | Micah McFadden | NYG | LB | vs IND |
220 | Sam Hubbard | CIN | DE | vs BUF |
221 | Marcus Peters | BAL | CB | vs PIT |
222 | Darien Butler | LV | LB | vs SF |
223 | Asante Samuel Jr. | LAC | CB | vs LAR |
224 | Devin McCourty | NE | S | vs MIA |
225 | Eli Apple | CIN | CB | vs BUF |
226 | Yannick Ngakoue | IND | DE | @ NYG |
227 | Cameron Jordan | NO | DE | @ PHI |
228 | Calais Campbell | BAL | DE | vs PIT |
229 | Ahkello Witherspoon | PIT | CB | @ BAL |
230 | Anthony Nelson | TB | DE | vs CAR |
231 | Darren Hall | ATL | CB | vs ARI |
232 | Tashaun Gipson Sr. | SF | S | @ LV |
233 | Darnay Holmes | NYG | CB | vs IND |
234 | Trey Hendrickson | CIN | DE | vs BUF |
235 | Antonio Hamilton | ARI | CB | @ ATL |
236 | DaVon Hamilton | JAC | DT | @ HOU |
237 | Rock Ya-Sin | LV | CB | vs SF |
238 | Carl Granderson | NO | DE | @ PHI |
239 | Darrell Taylor | SEA | DE | vs NYJ |
240 | Frank Clark | KC | DE | vs DEN |
241 | Montez Sweat | WAS | DE | vs CLE |
242 | Khalil Mack | LAC | LB | vs LAR |
243 | Arthur Maulet | PIT | CB | @ BAL |
244 | Steven Nelson | HOU | CB | vs JAC |
245 | Amik Robertson | LV | CB | vs SF |
246 | Jamel Dean | TB | CB | vs CAR |
247 | Amani Oruwariye | DET | CB | vs CHI |
248 | Jalen Mills | NE | S | vs MIA |
249 | Kaiir Elam | BUF | CB | @ CIN |
250 | Greg Newsome II | CLE | CB | @ WAS |
251 | Xavien Howard | MIA | CB | @ NE |
252 | Grover Stewart | IND | DT | @ NYG |
253 | K'Waun Williams | DEN | CB | @ KC |
254 | Kwon Alexander | NYJ | LB | @ SEA |
255 | Ed Oliver | BUF | DT | @ CIN |
256 | Malik Hooker | DAL | S | @ TEN |
257 | Darrick Forrest | WAS | S | vs CLE |
258 | Chris Banjo | ARI | S | @ ATL |
259 | Bryce Callahan | LAC | CB | vs LAR |
260 | James Houston | DET | LB | vs CHI |
261 | Jerry Hughes | HOU | DE | vs JAC |
262 | George Karlaftis III | KC | DE | vs DEN |
263 | Darius Slay | PHI | CB | vs NO |
264 | Andrew Wingard | JAC | S | @ HOU |
265 | Dorance Armstrong Jr. | DAL | DE | @ TEN |
266 | Josh Allen | JAC | DE | @ HOU |
267 | David Mayo | WAS | LB | vs CLE |
268 | Sebastian Joseph-Day | LAC | DT | vs LAR |
269 | Kyle Van Noy | LAC | LB | vs LAR |
270 | Fletcher Cox | PHI | DT | vs NO |
271 | BJ Hill | CIN | DT | vs BUF |
272 | Michael Hoecht | LAR | DT | @ LAC |
273 | DeAndre Houston-Carson | CHI | S | @ DET |
274 | Kyle Hamilton | BAL | S | vs PIT |
275 | Chandon Sullivan | MIN | CB | @ GB |
276 | Jarran Reed | GB | DT | vs MIN |
277 | Andrew Billings | LV | DT | vs SF |
278 | Jonathon Cooper | DEN | DE | @ KC |
279 | Jabril Cox | DAL | LB | @ TEN |
280 | Darious Williams | JAC | CB | @ HOU |
281 | Morgan Fox | LAC | DE | vs LAR |
282 | DaRon Bland | DAL | CB | @ TEN |
283 | Shaq Lawson | BUF | DE | @ CIN |
284 | Trent McDuffie | KC | CB | vs DEN |
285 | Ogbonnia Okoronkwo | HOU | LB | vs JAC |
286 | Arden Key | JAC | DE | @ HOU |
287 | Justin Madubuike | BAL | DT | vs PIT |
288 | Samson Ebukam | SF | LB | @ LV |
289 | Joseph Ossai | CIN | DE | vs BUF |
290 | Rashad Weaver | TEN | DE | vs DAL |
291 | Patrick Peterson | MIN | CB | @ GB |
292 | Sam Webb | LV | CB | vs SF |
293 | Roy Robertson-Harris | JAC | DT | @ HOU |
294 | Derrick Barnes | DET | LB | vs CHI |
295 | Azeez Ojulari | NYG | LB | vs IND |
296 | Eric Murray | HOU | CB | vs JAC |
297 | Juston Burris | CAR | CB | @ TB |
298 | Myles Bryant | NE | CB | vs MIA |
299 | Jason Pinnock | NYG | CB | vs IND |
300 | Josh Metellus | MIN | S | @ GB |
301 | Jahlani Tavai | NE | LB | vs MIA |
302 | Tyus Bowser | BAL | LB | vs PIT |
303 | Jadeveon Clowney | CLE | DE | @ WAS |
304 | Broderick Washington Jr. | BAL | DT | vs PIT |
305 | Sean Murphy-Bunting | TB | CB | vs CAR |
306 | Markus Golden | ARI | LB | @ ATL |
307 | Za'Darius Smith | MIN | LB | @ GB |
308 | DeMarcus Walker | TEN | DE | vs DAL |
309 | Andrew Adams | TEN | S | vs DAL |
310 | Damone Clark | DAL | LB | @ TEN |
311 | Grady Jarrett | ATL | DT | vs ARI |
312 | Chad Muma | JAC | LB | @ HOU |
313 | Deatrich Wise Jr. | NE | DE | vs MIA |
314 | Nick McCloud | NYG | CB | vs IND |
315 | A.J. Epenesa | BUF | DE | @ CIN |
316 | Jaylon Jones | CHI | CB | @ DET |
317 | Danny Johnson | WAS | CB | vs CLE |
318 | Bradley Roby | NO | CB | @ PHI |
319 | D.J. Reader | CIN | DT | vs BUF |
320 | K'Von Wallace | PHI | S | vs NO |
321 | Harrison Phillips | MIN | DT | @ GB |
322 | Dalvin Tomlinson | MIN | DT | @ GB |
323 | Marquis Haynes Sr. | CAR | LB | @ TB |
324 | Isaiah Buggs | DET | DT | vs CHI |
325 | DaQuan Jones | BUF | DT | @ CIN |
Intriguing players in the Week 1 IDP fantasy rankings
Setting IDP lineups is tough. There are so many variables on any given week that impact the opportunities players have. However, elements such as weak offensive lines, run-heavy opponents, and turnover-prone QBs all weigh into the thinking. Here are a couple of players who stand out this week.
Marcus Maye, NO | at ATL
The Saints do not seem to be concerned that Maye will be less than 100 percent coming off his Achilles injury. Not only did they give him $14.5 million in guaranteed money, but they also traded away C.J. Gardner-Johnson, who was one of their depth options at safety.
Maye should be heavily involved in Week 1 against an Atlanta offense that has a lot of question marks. Whether Maye is involved in covering Kyle Pitts or playing a complementary role, he should have plenty of opportunities this week. Additionally, he is facing an opposing QB in Marcus Mariota, who has a career 2.5 percent interception rate. There could be an opportunity for Maye to add to his six career interceptions this week.
Leonard Williams, NYG | at TEN
Williams will be a player higher in our rankings than other places all season due to the impact of IDP123 scoring on defensive tackle value. This week presents an especially good opportunity for Williams against the run-heavy Titans. Williams should be in the center of the action a lot, with Derrick Henry the main focal point of the Titans’ offense once again in 2022.