With defenders and defenses bouncing back to show why they matter in Week 9, here are the top-100 Week 10 IDP rankings to help you make your playoff run in fantasy football leagues.
These Week 10 IDP rankings are just a guide. Most IDP leagues are scored very differently, and there is not a set standard. Therefore, I have also listed each player’s position rank so you can adjust these rankings if needed. For example, if sacks are worth a lot more in your league (say, 6 points per sack), you might want to move the defensive ends up the board. If tackles are worth fewer points in your format, move linebackers down the board.
Week 10 IDP rankings | 1-10
1. Darius Leonard | IND vs. JAX | LB1
2. De’Vondre Campbell | GB vs. SEA | LB2
3. Derwin James Jr. | LAC vs. MIN | S1
4. Denzel Perryman | LV vs. KC | LB3
5. Deion Jones | ATL at DAL | LB4
6. Nick Bosa | SF vs. LAR | DE1
7. Bobby Okereke | IND vs. JAX | LB5
8. Aaron Donald | LAR at SF | DT1
9. Myles Garrett | CLE at NE | DE2
10. Foyesade Oluokun | ATL at DAL | LB6
11-20
11. T.J. Watt | PIT vs. DET | LB7
12. Kenny Moore II | IND vs. JAX | CB1
13. Josh Allen | JAX at IND | DE3
14. DeForest Buckner | IND vs. JAX | DT2
15. Minkah Fitzpatrick | PIT vs. DET | S2
16. Jamal Adams | SEA at GB | S3
17. Devin White | TB at WAS | LB8
18. Kyle Dugger | NE vs. CLE | S4
19. Malcolm Jenkins | NO at TEN | S5
20. Jordan Hicks | ARI vs. CAR | LB9
DL, LB, and DB rankings | 21-30
21. Nick Bolton | KC at LV | LB10
22. Micah Parsons | DAL vs. ATL | LB11
23. Budda Baker | ARI vs. CAR | S6
24. Cory Littleton | LV vs. KC | LB12
25. Eric Kendricks | MIN at LAC | LB13
26. Jordan Poyer | BUF at NYJ | S7
27. Cameron Heyward | PIT vs. DET | DE4
28. Tremaine Edmunds | BUF at NYJ | LB14
29. Demario Davis | NO at TEN | LB15
30. Jeremy Chinn | CAR at ARI | S8
31-40
31. Cameron Jordan | NO at TEN | DE5
32. Ja’Whaun Bentley | NE vs. CLE | LB16
33. Trevon Diggs | DAL vs. ATL | CB2
34. Fred Warner | SF vs. LAR | LB17
35. Xavier Woods | MIN at LAC | S9
36. Lavonte David | TB at WAS | LB18
37. Anthony Walker Jr. | CLE at NE | LB19
38. Alex Singleton | PHI at DEN | LB20
39. Cole Holcomb | WAS vs. TB | LB21
40. Isaiah Simmons | ARI vs. CAR | LB22
Week 10 IDP rankings | 41-50
41. C.J. Mosley | NYJ vs. BUF | LB23
42. Justin Simmons | DEN vs. PHI | S10
43. Brian Burns | CAR at ARI | DE6
44. Joey Bosa | LAC vs. MIN | DE7
45. Patrick Queen | BAL at MIA | LB24
46. Kareem Jackson | DEN vs. PHI | S11
47. Joe Schobert | PIT vs. DET | LB25
48. Kyzir White | LAC vs. MIN | LB26
49. Josh Sweat | PHI at DEN | DE8
50. Markus Golden | ARI vs. CAR | LB27
51-60
51. Shaq Thompson | CAR at ARI | LB28
52. Harold Landry III | TEN vs. NO | LB29
53. Al-Quadin Muhammad | IND vs. JAX | DE9
54. Quinnen Williams | NYJ vs. BUF | DT3
55. Chase Young | WAS vs. TB | DE10
56. D.J. Jones | SF vs. LAR | DT4
57. Antoine Winfield Jr. | TB at WAS | S12
58. Nasir Adderley | LAC vs. MIN | S13
59. Myles Jack | JAX at IND | LB30
60. Armon Watts | MIN at LAC | DT5
DL, LB, and DB rankings | 61-70
61. Ernest Jones | LAR at SF | LB31
62. Adrian Amos | GB vs. SEA | S14
63. Troy Reeder | LAR at SF | LB32
64. David Long Jr. | TEN vs. NO | LB33
65. Tanoh Kpassagnon | NO at TEN | DE11
66. Tyrann Mathieu | KC at LV | S15
67. Kevin Byard | TEN vs. NO | S16
68. Johnathan Abram | LV vs. KC | S17
69. Rayshawn Jenkins | JAX at IND | S18
70. Damien Wilson | JAX at IND | LB34
71-80
71. Jordan Fuller | LAR at SF | S19
72. Jalen Ramsey | LAR at SF | CB3
73. Josh Norman | SF vs. LAR | CB4
74. Taylor Rapp | LAR at SF | S20
75. T.J. Edwards | PHI at DEN | LB35
76. Adrian Phillips | NE vs. CLE | S21
77. Xavier Rhodes | IND vs. JAX | CB5
78. J.C. Jackson | NE vs. CLE | CB6
79. Bobby Wagner | SEA at GB | LB36
80. Haason Reddick | CAR at ARI | DE12
Week 10 IDP rankings | 81-90
81. Andrew Sendejo | IND vs. JAX | S22
82. Yannick Ngakoue | LV vs. KC | DE13
83. Zach Allen | ARI vs. CAR | DE14
84. Jadeveon Clowney | CLE at NE | DE15
85. Randy Gregory | DAL vs. ATL | DE16
86. Everson Griffen | MIN at LAC | DE17
87. Taron Johnson | BUF at NYJ | CB7
88. Quandre Diggs | SEA at GB | S23
89. Dalvin Tomlinson | MIN at LAC | DT6
90. Matt Milano | BUF at NYJ | LB37
91-100
91. Anthony Barr | MIN at LAC | LB38
92. Von Miller | LAR at SF | LB39
93. Leonard Floyd | LAR at SF | LB40
94. Andrew Van Ginkel | MIA vs. BAL | LB41
95. Chris Wormley | PIT vs. DET | DT7
96. Anthony Averett | BAL at MIA | CB8
97. Landon Collins | WAS vs. TB | S24
98. Calais Campbell | BAL at MIA | DE18
99. Christian Barmore | NE vs. CLE | DT8
100. Matthew Judon | NE vs. CLE | LB42